مراكز الكلفة
إدارة ومتابعة مراكز الكلفة
مراكز الكلفة - الأقسام
عرض وإدارة مراكز الكلفة للأقسام
رمز المركز | اسم المركز | النوع | المسؤول | الميزانية | المصروفات | المتبقي |
---|---|---|---|---|---|---|
CC-001 | قسم المبيعات | قسم | أحمد محمد | 120,000 | 85,000 | 35,000 |
CC-002 | قسم المشتريات | قسم | سارة أحمد | 80,000 | 45,000 | 35,000 |
CC-003 | قسم الموارد البشرية | قسم | محمد علي | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
CC-004 | قسم العمليات | قسم | فاطمة خالد | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
CC-005 | قسم المالية | قسم | خالد عبدالله | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
مراكز الكلفة - الفروع
عرض وإدارة مراكز الكلفة للفروع
رمز المركز | اسم المركز | النوع | المسؤول | الميزانية | المصروفات | المتبقي |
---|---|---|---|---|---|---|
CC-101 | فرع الرياض | فرع | عبدالرحمن سعد | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
CC-102 | فرع جدة | فرع | نورة محمد | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
CC-103 | فرع الدمام | فرع | سلطان فهد | 150,000 | 90,000 | 60,000 |